Описание
Hiden Control HPS20-0312N, настенный, однофазный линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, подключение внешних АКБ.
Сферы применения:
- Циркуляционные насосы
- Системы освещения
- Бытовые электроприборы
Особенности:
- 2 года гарантии
- Интеллектуальное зарядное устройство
- Синусоидальный выходной сигнал
- Защита от короткого замыкания и перегрузок
- Защита от глубокого разряда АКБ
- Холодный старт
- Информативный ЖК-дисплей и звуковая сигнализация
| Основные | |
|---|---|
| Потребление “на себя” (режим от АКБ) | 25 Вт |
| Основные | |
| Рабочая мощность инвертора | до 300 Вт |
| Номинальная мощность ИБП, ВА | 500 |
| Активная мощность ИБП, Вт | 300 Вт |
| Тип ИБП | Line Interactive |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоида |
| Номинальное напряжение шины DC | 12 |
| Ток зарядного устройства ИБП, А | 5 |
| Расположение аккумуляторов | Внешние АКБ |
| Вход : Выход | 1:1 однофазные |
| Способ установки/монтажа | настенный |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 220 |
| Диапазон входного напряжения ИБП | 140-280 |
| Номинальная частота | 50 |
| Диапазон входной частоты | 45 — 55 Гц |
| Тип разъема для подключения внешнего питания | кабель питания с евровилкой |
| Выход | |
| Перегрузочная способность | 110-125%: 60сек., 125-150%: 3сек., >150%: 500мс, затем ошибка |
| Выходное напряжение | 230 |
| Погрешность выходного напряжения (работа от сети) | ±5% |
| Точность AVR (стабилизатора ИБП) | 5 |
| Тип разъема для подключения нагрузки | CEE 7 (евророзетка) |
| Количество разъемов для подключения нагрузки | 2 |
| Аккумуляторы | |
| Минимальное количество аккумуляторов | 1 |
| Диапазон настройки тока заряда ИБП | 5 — 10 |
| Шаг настройки тока заряда, А | 5 |
| Функционал | |
| Время переключения (сеть-инвертор) | 6 мс |
| Режим работы вентилятора | только при заряде АКБ и работе от АКБ |
| Интерфейс с ПК | нет |
| Рабочая температура | от -5 до +40 °С |
| Класс защиты: | IP20 |
| Общие | |
| Страны: Бренд/производство | Россия / Китай |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Габариты и вес | |
| Габариты ИБП (ШхГхВ), мм | 320*300*135 |
| Вес | 7.7 кг |
| Цвет | серебро |

Отзывы
Отзывов пока нет.