Описание
Инверторный стабилизатор напряжения IS20000 предназначен для защиты от повышенного и пониженного сетевого напряжения оборудования c потребляемой мощностью до 20 кВА/18 кВт, например:
- отопительного оборудования;
- персональных компьютеров и офисной техники;
- систем кондиционирования;
- торгового оборудования.
Стабилизатор разработан и производится в России, он отлично адаптирован под специфику работы электроприборов в российских электросетях. Качество его работы подтверждено сертификатом соответствия Таможенного союза (EAC).
Общие
| Полная мощность, кВА | 20 |
| Активная мощность, кВт | 18 |
| Принцип стабилизации | инверторный (с двойным преобразованием) |
| Способ установки | настенный |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Режимы работы | стабилизация, ручной байпас |
| Страна производитель | Россия |
Входные характеристики
| Тип входной сети | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
| Совместимость с генератором | да |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
| Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
| Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
| Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
| Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
| Допустимый диапазон входного напряжения для работы автоматического байпаса, В | 187-245 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Максимальный входной ток, А | 118 |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 85 |
| Плавный пуск | да |
Выходные характеристики
| Тип выходного напряжения | однофазное |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон настройки выходного напряжения, В | 220-230 с шагом 1 |
| Точность стабилизации, % | ±2 |
| Быстродействие, мс | 0 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
| Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
| Максимальный выходной ток, А | 92 |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, % | <1,5% при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | <105% – непрерывная работа, 105-150% – не менее 5 с |
| КПД, % | до 97 |
Защита
| Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
| Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
| Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ («корпус-провод»), 1 кВ («провод-провод»), срабатывание – 50 мкс) |
| Защита сети от высокочастотных помех | 150 кГц – 30 МГц |
| Защита нагрузки от сетевых помех (между фазой и нейтралью) | до 2,5 кГц |
| Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
| Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
| Электронный автоматический байпас | да |
| Ручной байпас | да |
Панель управления и интерфейсы
| ЖК-дисплей | входное/выходное напряжение, уровень загрузки, аварийные сообщения, мощность нагрузки, внутренняя температура |
| Светодиодная индикация | «Норма», «Авария» |
| Функциональные клавиши | кнопка для выбора отображаемой на дисплее информации и настройки значения выходного напряжения |
Подключение
| Входная сеть | клеммное подключение (L, N, PE – винт М6) |
| Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L, N – винт М6) |
Надежность и эксплуатационные характеристики
| Установка | в помещении |
| Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
| Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
| Тип охлаждения | комбинированное (конвекционное/вентиляторное) |
| Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
| Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Срок службы, лет | не менее 10 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
Механические характеристики
| Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 481х379х191 |
| Габаритные размеры ВхШхГ (в упаковке), мм | 520х420х230 |
| Масса, кг | 22 |
| Цвет корпуса | серый |

Отзывы
Отзывов пока нет.