Детали
| Бренд | Haier |
|---|---|
| Максимальный воздушный поток (куб. м/мин) | 8.3 |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2.8 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.8 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.85 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) дБ | 23 — 35 |
| Страна изготовления | Китай |
| Бренд | HAIER |

Отзывы
Отзывов пока нет.