ниверсальный ИБП корпус Rack/Tower со встроенными АКБ, однофазный вход / однофазный выход, ONLINE, 3000 ВА / 2700 Вт.
ИБП Hiden UDC9103-RT, однофазный ИБП, корпус Rack/Tower, батареи в корпусе ИБП, подключение батарейных блоков.
Сферы применения:
- Коммутаторы, маршрутизаторы, сетевое оборудование
- Системы хранения данных
- Серверы начального уровня
- Концентраторы телекоммуникационных сетей
- Системы видеонаблюдения
Универсальный ИБП для стоечного и напольного размещения с масштабируемым временем автономной работы.
Особенности:
- Универсальный корпус
- Синусоидальный выходной сигнал
- Двойное преобразование (онлайн топология)
- ЖК-дисплей с функцией настройки
- Удаленное администрирование
- RS-232, USB
- Защита проводных линий: RJ-11, RJ-45
- SNMP-карта для удаленного мониторинга (опция)
- Сухие контакты (опция)
- Функция холодного старта для запуска ИБП
- Возможность замены встроенных АКБ в «горячем» режиме
- Интеллектуальное управление батареями
- Функция отключения низкоприоритетной нагрузки при длительной работе от АКБ
- Управление аварийным отключением через порт удаленного аварийного отключения (EPO)
- Возможность выбора режима работы с высоким КПД (ECO-режим)
Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, ВА/Вт | 3000 / 2700 |
Фазы на входе | 1 фаза |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Топология ИБП | Online (двойное преобразование) |
Форм-фактор | Напольный |
Входные параметры | |
Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В |
Диапазон напряжений | 176 ~ 264В при 50% < нагрузка ≤100%, 110 ~ 300В при нагрузке ≤50% |
Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
Номинальный входной ток | 16 А |
Тип входного соединения | IEC320 C20 |
Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
Выходные характеристики | |
Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 208 / 230 / 240 В) |
Точность выходного напряжения | ± 1 % |
Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤3% |
Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% |
Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
Крест-фактор | 3:1 |
Перегрузочная способность при работе от электросети | 105%~125% – 60 сек 125%~130% – 30 сек > 130 % переход на байпас |
КПД в режиме работы от электросети | 90% |
КПД в режиме работы от батарей | 87% |
Тип выходного соединения | 8 x IEC C13 1 x IEC C19 |
Аккумуляторная батарея | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA |
Количество встроенных АКБ | 6 |
Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 72 В постоянного тока |
Емкость батареи | 9 Ач |
Время автономной работы при 50% нагрузке | 9 мин |
Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин |
Время перезаряда | 4 часа до 90 % емкости |
Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
Ток заряда | 1 А |
Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Да |
Коммуникации и интерфейсы | |
Интерфейсные порты | RS-232 / USB |
Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния |
ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
Рабочие условия | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 90 %, без конденсации |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров |
Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 886 BTU/час |
Уровень шума | < 55 дБ |
Массогабаритные характеристики | |
Размеры Ш*Д*В, мм | 440х600х86,5 |
Вес, кг | 26 |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
Опции | |
Опции | Сетевая карта Спутник Л2, Спутник Light, Сетевая карта DL-801, Датчик окружающей среды ДОС Климат (через Спутник Л2), Блок контактов состояния МДДВ Контакт (через Спутник Л2), Релейная карта |
Гарантия | |
Гарантия | 24 месяца |
Таблица времени автономной работы ИБП KU9103S-RT:
Нагрузка \ Количество АКБ | 25 % (675 Вт) | 50% (1350 Вт) | 75% (1350 Вт) | 100% (1800 Вт) |
KU9103S-RT | 26 мин | 9 мин | < 5 мин | < 5 мин |
KU9103S-RT и EXBR+72 | 110 мин | 44 мин | 26 мин | 18 мин |
KU9103S-RT и 2хEXBR+72 | 200 мин | 93 мин | 50 мин | 34 мин |
KU9103S-RT и 3хEXBR+72 | 312 мин | 128 мин | 85 мин | 54 мин |
KU9103S-RT и 4хEXBR+72 | 389 мин | 174 мин | 110 мин | 81 мин |
Отзывов пока нет.