Описание
Технические характеристики ИБП
Технические характеристики ИБП
| Номинальное входное сетевое напряжение частотой 50Гц | 220 В |
|---|---|
| Отклонение напряжения перехода на АКБ от установленного, не более | – |
| Масса (без АКБ) | 20 кг |
| Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения при работе от АКБ, не более | – |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Рабочий диапазон входного сетевого напряжения | 0-300 В |
| Без комплектного аккумулятора | + |
| Нижний порог напряжения перехода на АКБ | 155 В |
| Ток заряда АКБ, не более | 40 А |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи | 24 В |
| Масса полная | – |
| Время переключения на батарею | 10 мс |
| Максимальная выходная мощность | 1600 Вт |
| Розеток с резервом | 1 шт |
| Дисплей | + |
| Входное напряжение | 1 фаза (220 В) |
| Диапазон входного напряжения | 155-280 В |
| Отклонение выходного напряжения от номинального при работе от АКБ в установившемся режиме, не более | -6% +6% |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения для зарядного устройства | 110 – 270 В |
| Холодный старт | + |
| Габариты (ШхВхГ) | 165х300х300 |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °C |
| Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 280 В |
Отзывы
Отзывов пока нет.