Описание
Технические характеристики ИБП
Технические характеристики ИБП
| Время переключения на батарею | 10 мс |
|---|---|
| Без комплектного аккумулятора | + |
| Тип монтажа | настенный |
| Вес | 22 кг |
| Коэффициент нелинейных искажений формы выходного напряжения при работе от АКБ, не более | – |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Подключение внешнего аккумулятора | 24В (2х12В) |
| Верхний порог напряжения перехода на АКБ | 280 В |
| Габариты (ШхВхГ) | 220х310х550 мм |
| Защита | Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузок, Звуковая сигнализация, Фильтрация помех |
| Масса полная | – |
| Масса (без АКБ) | 22 кг |
| Номинальное входное сетевое напряжение частотой 50Гц | 220 В |
| Время переключения на АКБ при пропадании сетевого напряжения, не более | 10 мс |
| Дисплей | + |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения для зарядного устройства | 110 – 270 В |
| Форма выходного напряжения при работе от АКБ | синусоидальная |
| Время переключения при переходе с АКБ на сеть, не более | – |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Размеры (ВхШхГ) | 220х310х550 мм |
| Отклонение напряжения перехода на АКБ от установленного, не более | – |
| Температура эксплуатации | от 0 до +40 °C |
Отзывы
Отзывов пока нет.