Детали
| SEER (коэффициент/класс) | 4,14 / А+ |
|---|---|
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 1100 г |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1,15 (0,62-1,50) |
| Хладагент | R410a |
| Холодопроизводительность | 4,1 (2,05~4,72) |
| Артикул | SAM14M2-AI/2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме обогрева | -15 ~ +24 |
| Дополнительная заправка хладагента | 22 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 5,0 |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| COP (коэффициент / класс) | 3,8 / А |
| Вес наружного блока без упаковки | 31 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,25 (0,66-1,55) |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 5,40 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 615х900х380 |
| Расход воздуха наружного блока | 2600 |
| Теплопроизводительность | 4,4 (2,34~5,46) |
| Вес наружного блока в упаковке | 33,5 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 555х785х300 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |

Отзывы
Отзывов пока нет.