Детали
| SEER (коэффициент/класс) | 4,10 / A+ |
|---|---|
| Вес наружного блока в упаковке | 83,5 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3800 (600-4450) |
| Расход воздуха наружного блока | 4200 |
| Тип управления компрессором | Инверторный |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Артикул | SAM42M2-AI/5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха в режиме охлаждения | -10 ~ +52 |
| Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м) | 4200 г |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 5 |
| Рабочий ток (Охлаждение) | 19,74 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 895х1105х495 |
| EER (коэффициент / класс) | 2,72 / D |
| Бренд | Energolux |
| Гарантия | 36 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4450 (750-5450) |
| Теплопроизводительность | 13,0 (2,96~13,1) |
| Хладагент | R410a |
| Вес наружного блока без упаковки | 78,5 |
| Дополнительная заправка хладагента | 22 |
| Рабочий ток (Обогрев) | 16,86 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 808х985х395 |
| Холодопроизводительность | 12,1 (2,77~12,8) |

Отзывы
Отзывов пока нет.