Описание
Мощность 1000 / 800 кВт, Входное напряжение 141 – 290 Вольт по каждой фазе, Точность выходного напряжения 220В ± 0,5%
Мощность 1000 / 800 кВт, Входное напряжение 141 – 290 Вольт по каждой фазе, Точность выходного напряжения 220В ± 0,5%
Мощность 1000 / 800 кВт, Входное напряжение 141 – 290 Вольт по каждой фазе, Точность выходного напряжения 220В ± 0,5%
| Степень защиты IP | 21 |
|---|---|
| Тип стабилизатора | электромеханический |
| Скорость срабатывания | 200 мс |
| Клеммное соединение | + |
| Мощность | 1000 кВА |
| Температура эксплуатации | от -25 до +45 °C |
| Диапазон входного напряжения | 140-290 В |
| Вольтметр | цифровой |
| Точность выходного напряжения (±) | 0.5 % |
| Устройство | стабилизатор |
| Вес | 2200 кг |
| Защита | от высокочастотных помех, от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки, от повышенного/пониженного напряжения |
Отзывы
Отзывов пока нет.